Wall-mounted fan coil unit 4000W 41DB
731,21 €
Wall-mounted fan coil unit 4000W 41DB
Detalji
| Megnevezés | Szint | Mértékegység | Érték |
| Légáramlás (Air flow) | H | m³/h | 680 |
| Légáramlás (Air flow) | M | m³/h | 515 |
| Légáramlás (Air flow) | L | m³/h | 340 |
| Statikus nyomás | Pa | 0 | |
| Hűtési kapacitás | H | W (BTU/h) | 4000 (13648) |
| Hűtési kapacitás | M | W (BTU/h) | 3250 (11089) |
| Hűtési kapacitás | L | W (BTU/h) | 2500 (8530) |
| Fűtési kapacitás (1) | H | W (BTU/h) | 4000 (13648) |
| Fűtési kapacitás (1) | M | W (BTU/h) | 3250 (11089) |
| Fűtési kapacitás (1) | L | W (BTU/h) | 2500 (8530) |
| Fűtési kapacitás (2) | H | W (BTU/h) | 6400 (21837) |
| Fűtési kapacitás (2) | M | W (BTU/h) | 5200 (17742) |
| Fűtési kapacitás (2) | L | W (BTU/h) | 4000 (13648) |
| Zajszint (Noise) | H | dB(A) | 41 |
| Teljesítményfelvétel | H | W | 36 |
| Vízátfolyás volumene | m³/h | 0.68 | |
| Vízoldali nyomásesés | kPa | 21 | |
| FCEER | 16 | ||
| FCCOP(1) | 97 | ||
| Vízcsatlakozás (be/ki) | coll | ZG1/2" | |
| Hőcserélő típusa | Nagy hatékonyságú rézcsöves hőcserélő hidrofil alumínium lamellákkal | ||
| Maximális nyomás | MPa | 1.6 | |
| Kondenzvíz cső mérete | mm | ZG1/2" | |
| Egység mérete (H×Sz×M) | mm | 972×302×224 | |
| Egység tömege | kg | 14.5 |
Podaci
Šifra:
6461
Recenzije
Budite prvi koji će napisati recenziju!
